名称 | 発行年 | 価格(円) | 規格 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|
苅安賀遺跡発掘調査報告書 | 平成26(2014) | 1,100 | A4 | 440 |
馬見塚遺跡出土遺物調査報告書Ⅰ | 平成26(2014) | 1,500 | A4 | 1,010 |
服部元之氏採集資料―中島郡― | 平成24(2012) | 1,000 | A4 | 550 |
元屋敷遺跡発掘調査報告書Ⅰ―石器編― | 平成22(2010) | 800 | A4 | 415 |
元屋敷遺跡発掘調査報告書Ⅰ―弥生土器編― | 平成20(2008) | 800 | A4 | 675 |
浅井町内遺跡発掘調査報告書 | 平成19(2007) | 800 | A4 | 330 |
伝法寺廃寺発掘調査報告書 | 平成18(2006) | 800 | A4 | 515 |
元屋敷遺跡発掘調査報告書Ⅱ | 平成16(2004) | 900 | A4 | 650 |
西大門遺跡・飯守神遺跡・五輪ヶ淵遺跡発掘調査報告書 | 平成14(2002) | 500 | A4 | 470 |
元屋敷遺跡発掘調査報告書Ⅲ | 平成12(2000) | 700 | A4 | 700 |
法圓寺中世墓遺跡発掘調査報告書 | 平成7(1995) | 800 | A4 | 555 |
市内遺跡発掘調査概要報告書 | 平成4(1992) | 900 | B5 | 145 |
完売
- 一宮市伝法寺地区重要遺跡範囲確認調査概要報告書(一宮市文化財調査報告10)(平成3)