★送料は博物館までお問い合わせください
名称 | 内容 | 年度 | 価格(円) |
---|---|---|---|
資料編2 弥生時代 | 弥生時代の一宮市域の遺跡、遺物を紹介。 | 昭和52(1977) | 3,800 |
資料編3 浅井古墳群 | 浅井古墳群の遺跡、遺物を紹介。 | 昭和52(1977) | 2,200 |
資料編6 古代・中世古文書集 | 市内に関わる古代・中世文書を紹介。 | 昭和45(1970) | 3,000 |
資料編7 尾張藩村方御触書集 上 | 尾張藩が村々に出した御触書の資料集(天保4年まで) | 昭和42(1967) | 2,200 |
資料編8 尾張藩村方御触書集 下 | 尾張藩が村々に出した御触書の資料集(慶応3年まで) | 昭和43(1968) | 2,500 |
資料編9 市域村絵図・市域関係近世史料集 上 | 旧一宮市内の村絵図と近世文書(土地)明治期の御触書。 | 昭和44(1969) | 3,000 |
資料編10 市域関係近世史料集 下 | 旧一宮市内の近世文書(年貢・商工業・文化等)の紹介。 | 昭和46(1971) | 3,000 |
資料編11 銀行・会社関連資料集 | 明治後期の一宮の銀行、株式会社に関わる資料の紹介。 | 昭和45(1970) | 2,200 |
資料編12 取引所・同業組合関連資料集 | 一宮米穀取引所、織物、製糸、大根切干等の同業組合資料の紹介。 | 昭和40(1965) | 2,200 |
資料編13 産業経済 | 明治期の一宮の産業経済に関わる資料の紹介。 | 昭和43(1968) | 2,500 |
資料編14 近代農業関係経済資料集 | 大正・昭和期における一宮の農業経済に関わる資料の紹介。 | 昭和46(1971) | 3,000 |
資料編15 経済統計集 | 昭和の合併前の旧市町村別の経済統計資料の紹介。 | 昭和45(1970) | 2,500 |
資料編16 美術・工芸 | 一宮市内の仏像等、美術工芸資料の紹介。 | 昭和46(1971) | 2,200 |
資料編補遺1 続 近代農業関係経済資料集 | 資料編14の続編 | 昭和47(1972) | 3,000 |
資料編補遺2 古代・中世・近世史料集 | 市内の古代・中世文書及び近世文書の紹介。 | 昭和55(1980) | 7,000 |
資料編補遺3 近代史料集 | 旧役場文書等、市内の近代文書を紹介。 | 昭和55(1980) | 5,400 |
資料編補遺4 近世・近代史料集 | 農事通信資料、濃尾地震関連資料等、主に近代文書を紹介。 | 昭和58(1983) | 5,100 |
本文編上・下巻セット ※セットのみ | 上巻:考古・古代・中世・近世編、下巻:近代編 | 昭和52(1977) | 8,000 |
市史市域小字図 ※2枚1組 | 昭和52(1977) | 700 | |
市史年表 | 原始~昭和60年までの事項を収録。 | 昭和63(1988) | 1,500 |
木曽川町史 | 木曽川町の自然と歴史などを掲載。 | 昭和56(1981) | 4,000 |
尾西市制50年史 | 旧尾西市50年間の歩みを、写真を中心にまとめた記録集。 | 平成18(2006) | 2,000 |
完売
- 資料編1 縄文時代
- 資料編4 古墳時代・古代
- 資料編5 妙興寺文書